
ET-SGM37F
The category:
Round Spur Gear Motor
>Size(WL): Φ37mm
>Voltage: Φ6mm
>Rotating speed: 10-600rpm
>Typical use: coffer machine、Solar tracking
Product details
Overviews
Performance Range: | Key Features: | Typical Applications: |
-Voltage: 12~24VDC
-Speed: 10~600rpm -Torque: 0.5~10kg.cm |
-Carbon Brush
-CW/CCW Running -Low noise |
-Intelligent Cleaner
-Vending and Banking Automation
-Robotics |
Gear Ratio
Gear Ratio Stage | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Gear Ratio | 10 | 20 | 50 | 120 | 450 |
30 | 70 | 150 | 490 | ||
90 | 210 | 630 | |||
270 | 810 | ||||
Gearbox Length(L) | 22.5 | 27.5 |
Dimensions
Reference Data
MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | AT RATED LOAD | ||||
OPERATION RANGE |
NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | |
r/min | A | r/min | A | kg.cm | |||
ET-SGM37F-12600 | 6.0-12.0 | 12.0 | 600 | ≤0.16 | 480 | ≤0.55 | 0.6 |
ET-SGM37F-12300 | 6.0-12.0 | 12.0 | 300 | ≤0.16 | 240 | ≤0.55 | 1 |
ET-SGM37F-12200 | 6.0-12.0 | 12.0 | 200 | ≤0.16 | 160 | ≤0.55 | 1.5 |
ET-SGM37F-12120 | 6.0-12.0 | 12.0 | 120 | ≤0.16 | 96 | ≤0.55 | 2.3 |
ET-SGM37F-1285 | 6.0-12.0 | 12.0 | 86 | ≤0.16 | 68 | ≤0.55 | 3.2 |
ET-SGM37F-1267 | 6.0-12.0 | 12.0 | 67 | ≤0.16 | 53 | ≤0.55 | 4.1 |
ET-SGM37F-1250 | 6.0-12.0 | 12.0 | 50 | ≤0.16 | 40 | ≤0.55 | 5 |
ET-SGM37F-1240 | 6.0-12.0 | 12.0 | 40 | ≤0.16 | 32 | ≤0.55 | 6.3 |
ET-SGM37F-1229 | 6.0-12.0 | 12.0 | 29 | ≤0.16 | 23 | ≤0.55 | 8.8 |
ET-SGM37F-1222 | 6.0-12.0 | 12.0 | 22 | ≤0.16 | 18 | ≤0.55 | 11 |
ET-SGM37F-1213 | 6.0-12.0 | 12.0 | 13 | ≤0.16 | 10 | ≤0.55 | 17 |
ET-SGM37F-1212 | 6.0-12.0 | 12.0 | 12 | ≤0.16 | 9.7 | ≤0.55 | 18 |
ET-SGM37F-129.5 | 6.0-12.0 | 12.0 | 9.5 | ≤0.16 | 7.6 | ≤0.55 | 24 |
ET-SGM37F-1207 | 6.0-12.0 | 12.0 | 7 | ≤0.16 | 5.9 | ≤0.55 | 30 |
Remarks: 1. Shaft dimension can be customized. 2. The Nominal Voltage can be 6V, 12V, 24V; The DC Motor's speed can be customized. 3. This gearbox can matched with shorter DC Motor. such ET-SGM37A, ET-SGM37B, ET-SGM37C, ET-SGM37E; Also can match with longer higher torque DC motor, like ET-SGM37D, ET-SGM37D2. |
Other content